2025년
스마트제조 소공인 지원사업 안내
구분 | 금액 | 비율 | |
정부지원금 | 4,200만원 | 70% | |
자부담금 | 자부담 현물 (인건비 등) | 900만원 | 15% |
자부담 현금 | 900만원 | 15% | |
총 사업비 | 6,000만원 | 100% | |
지원 항목 | |||
ㅇ스마트제조 구축 S/W·연구시설·장비 등 임대비 ㅇ스마트기술 도입 관련 H/W 부품 등 재료비 ㅇ스마트제조 구축 SW·공정·제품 개발 등 용역비 |
소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
DX11 Lite | 기본모듈 | user | 60,000 | 원/월 |
서버 사용료(최초2년) | site | 120,000 | ||
최초 설치 및 세팅 | site | 2,000,000 | site/1회 |
소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
DX11 Pro | 기본 + 확장모듈 | user | 90,000 | 원/월 |
서버 사용료(최초2년) | site | 150,000 | ||
KPI대시보드/ 공정진행관리 | site | 5,000,000 | site/1회 | |
설비 관제 시스템 | site | 4,000,000 | ||
최초 설치 및 세팅 | site | 2,000,000 |
소프트웨어 | 설명 | 라이선스 유형 | 단가(부가세 별도) | 단위 |
DX11 Pro | 기본 + 확장모듈 | 3user 5user 10user | 1,200,000 1,400,000 2, | 원/월 |
서버 사용료 | ||||
KPI대시보드/ 공정진행관리 | ||||
설비 관제 시스템 | ||||
최초 설치 및 세팅 |